一月份在摩ri座的行星上充斥着严峻的现实之后,二月份的振动就大为不同。尽管这是一个月食的季节,但本月在占星术方面还是一片平静。我们要么通过空气漂浮,要么通过水漂浮。 2月以强大的水瓶座边缘开始,因为现在水星,太阳,南节点,金星和朱诺都处在这个古怪的空气星座中。心情友好但又超脱。这次我们感兴趣的是团体,网络,政治和人道主义概念。社交媒体可能会超速运转。然而,水瓶座的能量也可以表现为躁动。它是电力的,有线的,并且渴望实现变革。
太阳和水星都将与南结(2月3日 和 2月9日 分别在Sabian符号“两个爱情鸟坐在栅栏上,快乐地唱歌’。然后两次,当我们彼此之间的关系时,我们被要求放弃理想主义。那个小小的梦想使我们退缩了。我们越认同它,我们就越思考它,就越难于彼此真实地接受彼此的差异。我们不必都唱同样的乐曲。
2月3日 也是当太阳到达水瓶座十五度时发生的占星术。这个古老的节日通常在月初举行,它标志着春天的最初迹象,如雪花莲在耕作日历中将其头顶抬起经过冻伤的地面和产羔季节。水瓶座15度是北半球冬至与春分之间的中点。用这个神奇的日子来回顾到12月中旬。这是一个转折点,是向光明和新起点迈进的温柔提示。
天蝎座的最后一个月 2月7日,介绍了亲密与超脱的主题。我们如何在深层次上保持联系,同时保持自己的个性和空间?然后,该主题将继续到水瓶座日食 2月15日。日食与朱诺(Juno)和水星(Mercury)紧密结合,与朱诺的丈夫木星(Jupiter)相称。日食可能引发意想不到的事件,挑战彼此的成见,判断和信念。我想大多数人都会对“我们需要说话”一词感到畏缩,但是在这个月蚀时期我们必须说话。我们可能对某些话题感到惊讶或不安,但是它们对于推动我们前进是必不可少的。然后水星结合日食 2月16日 暗示了对这种不可预测的能量的快速体现甚至解决。
随着火星进入海王星进入正方形,大气开始变软 2月17日。但是,这可能会给失败主义的思维带来混乱的模式,并且在消极地表现出来时会表现出“不能打扰”的态度。面对和平主义者海王星时,火星上那种急于求成的方法陷入了混乱。我们朝着一个方向奋斗的越多,我们就越不确定。关键是要凭直觉行事,不要打架,要正确。这是关于让我们自己体验漏洞。有时我们必须停止 在做 调入 为什么 我们正在做我们正在做的事情。
随着水星和太阳进入双鱼座 2月18日,我们从轻浮的知识分子转向在集体无意识的大海中冲浪。从情感上讲,我们更加投入,敏感,善良,富有同情心。在这些影响下,火星战士只能做另一件事,转过脸去摆脱冲突,但这并不是放弃或逃脱。现在,我们的行动有可能为我们的精神发展做出贡献,如火星对北节的三叉戟所表明的那样 2月19日。我们需要与有意义的事物保持联系。双鱼座的能量寻求统一。随着防御的降低,我们可以让心脏领先。金星与海王星合相 2月21日 为获得宽恕和无条件的爱开辟了道路。
2月底看到月亮越过1月31日发生的月蚀程度。这是该月蚀点的第一次激活,因此我们可能会在这段时间感受到这种影响,或者开始了解这意味着什么在个人层面上。记下在此日期产生的感受,因为它们可能会激发8月太阳越过这一点时盛开的想法。
2018年2月占星术预测– Major Aspects
2018年2月3日 | 汞 | 广场 | 帕拉斯 | 10:08:11 | 04°Aq35′ D | 04°Ta35′ D |
2018年2月3日 | 金星 | 合相 | 朱诺 | 14:44:21 | 20°水温46′ D | 20°水温46′ D |
2018年2月3日 | 汞 | 六分仪 | 火星 | 15:57:15 | 04°Aq58′ D | 04°Sg58′ D |
2018年2月3日 | 太阳 | 合相 | 南节点 | 20:00:36 | 14°气温′ D | 14°气温′ R |
2018年2月4日 | 金星 | 广场 | 木星 | 06:06:45 | 21°水温34′ D | 21°摄氏度′ D |
2018年2月5日 | 土星 | 特里尼 | 帕拉斯 | 06:25:09 | 05°Cp15′ D | 05°Ta15′ D |
2018年2月5日 | 木星 | 广场 | 朱诺 | 16:56:12 | 21°摄氏度′ D | 21°水温43′ D |
2018年2月6日 | 汞 | 相反 | 谷神星 | 18:54:49 | 10°水温07′ D | 10°左07′ R |
2018年2月6日 | 汞 | 六分仪 | 维斯塔 | 23:46:04 | 10°水温27′ D | 10°Sg27′ D |
2018年2月7日 | 金星 | 六分仪 | 天王星 | 01:37:12 | 25°Aq06′ D | 25°Ar06′ D |
2018年2月7日 | 天蝎座的最后一个月 | 15:53:51 | 18°摄氏度′ D | 18°水温49′ D | ||
2018年2月9日 | 汞 | 合相 | 南节点 | 15:29:11 | 14°气温′ D | 14°气温′ D |
18年2月10日 | 火星 | 特里尼 | 谷神星 | 15:52:25 | 09°Sg14′ D | 09°Le14′ R |
18年2月10日 | 金星 | 进入 | 双鱼座 | 23:19:27 | 00°Pi00′ D | 00°Pi00′ D |
18年2月10日 | 太阳 | 广场 | 木星 | 23:20:34 | 22°Aq10′ D | 22°摄氏度′ D |
18年2月13日 | 海王星 | 广场 | 维斯塔 | 08:15:47 | 13°Pi12′ D | 13°Sg12′ D |
18年2月13日 | 天王星 | 六分仪 | 朱诺 | 15:24:00 | 25°Ar18′ D | 25°Aq18′ D |
18年2月13日 | 汞 | 广场 | 木星 | 22:38:41 | 22°Aq23′ D | 22°摄氏度′ D |
2018年2月14日 | 太阳 | 六分仪 | 天王星 | 02:22:48 | 25°水温19′ D | 25°Ar19′ D |
2018年2月14日 | 太阳 | 合相 | 朱诺 | 10:44:19 | 25°水温41′ D | 25°水温41′ D |
18年2月15日 | 汞 | 六分仪 | 天王星 | 15:07:14 | 25°Aq23′ D | 25°氩23′ D |
18年2月15日 | 水瓶座的日食 | 21:05:07 | 27°水温07′ D | |||
18年2月15日 | 金星 | 六分仪 | 土星 | 23:19:23 | 06°Pi15′ D | 06°摄氏度′ D |
18年2月16日 | 汞 | 合相 | 朱诺 | 06:12:37 | 26°Aq30′ D | 26°Aq30′ D |
18年2月17日 | 火星 | 广场 | 海王星 | 11:20:01 | 13°Sg21′ D | 13°Pi21′ D |
18年2月17日 | 维斯塔 | 特里尼 | 北节点 | 11:54:51 | 14°Sg57′ D | 14°左57′ R |
18年2月17日 | 太阳 | 合相 | 汞 | 12:27:10 | 28°水温47′ D | 28°水温47′ D |
18年2月18日 | 汞 | 进入 | 双鱼座 | 04:27:57 | 00°Pi00′ D | 00°Pi00′ D |
18年2月18日 | 太阳 | 进入 | 双鱼座 | 17:17:56 | 00°Pi00′ D | 00°Pi00′ D |
18年2月19日 | 金星 | 六分仪 | 帕拉斯 | 21:12:28 | 11°Pi09′ D | 11°Ta09′ D |
18年2月19日 | 火星 | 特里尼 | 北节点 | 23:25:18 | 14°摄氏52度′ D | 14°左52′ R |
18年2月21日 | 金星 | 合相 | 海王星 | 18:41:33 | 13°Pi31′ D | 13°Pi31′ D |
18年2月21日 | 汞 | 六分仪 | 土星 | 20:23:15 | 06°Pi45′ D | 06°摄氏度45′ D |
18年2月23日 | 双子座的第一季度月亮 | 08:09:04 | 04°Ge39′ D | 04°Pi39′ D | ||
18年2月23日 | 朱诺 | 进入 | 双鱼座 | 20:10:48 | 00°Pi00′ D | 00°Pi00′ D |
18年2月25日 | 金星 | 广场 | 火星 | 12:01:24 | 18°Pi10′ D | 18°Sg10′ D |
18年2月25日 | 汞 | 六分仪 | 帕拉斯 | 12:22:37 | 13°Pi39′ D | 13°Ta39′ D |
18年2月25日 | 汞 | 合相 | 海王星 | 12:25:31 | 13°Pi39′ D | 13°Pi39′ D |
18年2月25日 | 海王星 | 六分仪 | 帕拉斯 | 12:35:32 | 13°Pi39′ D | 13°Ta39′ D |
18年2月25日 | 金星 | 广场 | 维斯塔 | 13:00:43 | 18°Pi13′ D | 18°Sg13′ D |
18年2月25日 | 火星 | 合相 | 维斯塔 | 16:13:18 | 18°Sg16′ D | 18°Sg16′ D |
18年2月25日 | 太阳 | 六分仪 | 土星 | 17:45:56 | 07°Pi04′ D | 07°Cp04′ D |
18年2月27日 | 金星 | 六分仪 | 冥王星 | 10:20:07 | 20°Pi34′ D | 20°摄氏度34′ D |
18年2月28日 | 帕拉斯 | 广场 | 北节点 | 03:25:54 | 14°Ta52′ D | 14°左52′ D |
18年2月28日 | 汞 | 广场 | 维斯塔 | 13:04:40 | 19°Pi23′ D | 19°Sg23′ D |
18年2月28日 | 汞 | 广场 | 火星 | 23:56:06 | 20°Pi15′ D | 20°Sg15′ D |
绘画– ‘Snowdrops’通过Tetyana Yablonska