土星与冥王星合相即将到来。在YouTube上的这段扩展视频预测中,我讨论了土星与冥王星合相的历史以及这些行星的象征意义,以使我们对期望的结果以及如何利用这种强大的能量有一些了解。视频下方有时间戳记(在YouTube的描述框中),因此您可以收听整个预报,也可以直接跳到土星与冥王星合相 :-)
2020年1月占星术预报的主要方面
20年1月2日 | 汞 | 合相 | 木星 | 16:41:25 | 07°Cp03′ D | 07°Cp03′ D |
20年1月3日 | 太阳 | 特里尼 | 维斯塔 | 02:32:05 | 12°Cp09′ D | 12°Ta09′ D |
20年1月3日 | 白羊座的第一季度月亮 | 04:45:17 | 12°Ar15′ D | 12°摄氏度′ D | ||
20年1月3日 | 火星 | 进入 | 射手座 | 09:37:21 | 00°Sg00′ D | 00°Sg00′ D |
20年1月3日 | 汞 | 合相 | 南节点 | 12:42:10 | 08°Cp23′ D | 08°Cp23′ D |
20年1月3日 | 金星 | 特里尼 | 朱诺 | 21:14:20 | 17°气温′ D | 17°锂56′ D |
20年1月5日 | 火星 | 特里尼 | 凯龙 | 21:53:11 | 01°Sg41′ D | 01°氩弧41′ D |
20年1月5日 | 汞 | 特里尼 | 维斯塔 | 23:11:07 | 12°摄氏度′ D | 12°Ta16′ D |
20年1月7日 | 太阳 | 六分仪 | 海王星 | 06:21:03 | 16°摄氏度23′ D | 16°Pi23′ D |
20年1月8日 | 汞 | 六分仪 | 海王星 | 13:02:44 | 16°摄氏度25′ D | 16°Pi25′ D |
20年1月8日 | 木星 | 合相 | 南节点 | 16:08:29 | 08°摄氏度26′ D | 08°摄氏度26′ D |
20年1月9日 | 太阳 | 广场 | 木星 | 20:16:10 | 19°摄氏度′ D | 19°Li01′ D |
20年1月10日 | 汞 | 广场 | 木星 | 04:15:04 | 19°摄氏度′ D | 19°Li04′ D |
20年1月10日 | 太阳 | 合相 | 汞 | 15:19:16 | 19°摄氏度p49′ D | 19°摄氏度p49′ D |
20年1月10日 | 癌症中的月蚀 | 19:21:10 | 20°摄氏度′ D | |||
20年1月11日 | 天王星站直接 | 01:47:52 | 02°Ta38′ D | |||
20年1月11日 | 金星 | 六分仪 | 帕拉斯 | 10:45:28 | 27°Aq10′ D | 27°Sg10′ D |
20年1月12日 | 汞 | 合相 | 谷神星 | 04:34:02 | 22°摄氏度′ D | 22°摄氏度′ D |
20年1月12日 | 汞 | 合相 | 土星 | 09:51:02 | 22°摄氏度44′ D | 22°摄氏度44′ D |
20年1月12日 | 汞 | 合相 | 冥王星 | 10:13:35 | 22°摄氏度p46′ D | 22°摄氏度p46′ D |
20年1月12日 | 土星 | 合相 | 冥王星 | 16:59:16 | 22°摄氏度p46′ D | 22°摄氏度p46′ D |
20年1月13日 | 冥王星 | 合相 | 谷神星 | 05:30:56 | 22°摄氏度p47′ D | 22°摄氏度p47′ D |
20年1月13日 | 土星 | 合相 | 谷神星 | 09:20:10 | 22°摄氏度′ D | 22°摄氏度′ D |
20年1月13日 | 太阳 | 合相 | 冥王星 | 13:20:27 | 22°摄氏度48′ D | 22°摄氏度48′ D |
20年1月13日 | 太阳 | 合相 | 土星 | 15:15:36 | 22°摄氏度53′ D | 22°摄氏度53′ D |
20年1月13日 | 太阳 | 合相 | 谷神星 | 17:58:07 | 23°摄氏度′ D | 23°摄氏度′ D |
20年1月13日 | 金星 | 进入 | 双鱼座 | 18:38:53 | 00°Pi00′ D | 00°Pi00′ D |
20年1月15日 | 金星 | 六分仪 | 天王星 | 23:17:34 | 02°Pi39′ D | 02°Ta39′ D |
20年1月16日 | 汞 | 进入 | 水瓶座 | 18:30:43 | 00°水温00′ D | 00°水温00′ D |
20年1月17日 | 天秤座的最后一个月 | 12:58:17 | 26°锂51′ D | 26°摄氏度p51′ D | ||
20年1月17日 | 汞 | 六分仪 | 凯龙 | 23:08:05 | 02°水温′ D | 02°Ar00′ D |
20年1月18日 | 汞 | 广场 | 天王星 | 08:31:44 | 02°Aq40′ D | 02°Ta40′ D |
20年1月18日 | 帕拉斯 | 进入 | 摩ri座 | 10:30:38 | 00°Cp00′ D | 00°Cp00′ D |
20年1月20日 | 太阳 | 进入 | 水瓶座 | 14:54:33 | 00°水温00′ D | 00°水温00′ D |
20年1月20日 | 金星 | 特里尼 | 北节点 | 16:04:17 | 08°Pi20′ D | 08°Cn20′ D |
20年1月22日 | 太阳 | 六分仪 | 凯龙 | 18:02:51 | 02°Aq10′ D | 02°Ar10′ D |
20年1月23日 | 太阳 | 广场 | 天王星 | 06:54:14 | 02°Aq42′ D | 02°Ta42′ D |
20年1月23日 | 金星 | 六分仪 | 木星 | 13:07:06 | 11°Pi48′ D | 11°摄氏度48′ D |
20年1月23日 | 凯龙 | 广场 | 帕拉斯 | 23:49:37 | 02°Ar12′ D | 02°摄氏度′ D |
20年1月24日 | 水瓶座的新月 | 21:41:52 | 04°Aq21′ D | 04°Aq21′ D | ||
20年1月25日 | 汞 | 广场 | 维斯塔 | 05:07:58 | 14°水温25′ D | 14°Ta25′ D |
20年1月25日 | 天王星 | 特里尼 | 帕拉斯 | 07:45:19 | 02°Ta44′ D | 02°摄氏度44′ D |
20年1月25日 | 汞 | 六分仪 | 火星 | 13:09:19 | 14°气温′ D | 14°摄氏度′ D |
20年1月25日 | 金星 | 六分仪 | 维斯塔 | 19:21:43 | 14°Pi31′ D | 14°Ta31′ D |
20年1月27日 | 金星 | 广场 | 火星 | 01:36:56 | 16°Pi01′ D | 16°Sg01′ D |
20年1月27日 | 金星 | 合相 | 海王星 | 20:00:12 | 16°Pi56′ D | 16°Pi56′ D |
20年1月28日 | 火星 | 广场 | 海王星 | 10:34:08 | 16°Sg57′ D | 16°Pi57′ D |
20年1月29日 | 汞 | 特里尼 | 朱诺 | 05:24:17 | 21°Aq18′ D | 21°锂18′ D |
20年1月31日 | 谷神星 | 进入 | 水瓶座 | 07:58:49 | 00°水温00′ D | 00°水温00′ D |
绘画– ‘被龙逼迫的阳光披上的女人’ by
本杰明·韦斯特